Er zijn 16 nieuwe maïsrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2024. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR). Waarin BO Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.
De onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen).
De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de tabellen.
Snijmais, zeer vroege en vroege rassen
Ras | Kweker | Vertegenwoordiger |
Polento | KWS Saat S.E., Einbeck (D) | KWS Benelux, Etten-Leur |
LG 31.208 | Limagrain Europe S.A., Saint Beauzire (F) | Limagrain Nederland B.V., Rilland |
Hawking | Bayer – Crop Science Division – Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monheim (D) | Bayer CropScience SA-NV, Hoofddorp |
Revelation | Limagrain Europe S.A., Saint Beauzire (F) | Limagrain Nederland B.V., Rilland |
Cheerful | Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D) | RAGT Benelux B.V., Kessel |
Snijmaïs, middenvroege en middenlate rassen
Ras | Kweker | Vertegenwoordiger |
LG 32.257 | Limagrain Europe S.A., Saint Beauzire (F) | Limagrain Nederland B.V., Rilland |
Darcy | MAS Seeds Haut-Mauco (F) | MAS Seeds, Haut-Mauco (F) |
P8317 | Pioneer Overseas Corporation., Johnston (USA) | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Breda |
Korrelmaïs en corn cob mix
Ras | Kweker | Vertegenwoordiger |
KWS Nevo | KWS Saat S.E., Einbeck (D) | KWS Benelux, Etten-Leur |
Amarola | KWS Saat S.E., Einbeck (D) | KWS Benelux, Etten-Leur |
KWS Giulio | KWS Saat S.E., Einbeck (D) | KWS Benelux, Etten-Leur |
KWS Adorado | KWS Saat S.E., Einbeck (D) | KWS Benelux, Etten-Leur |
SY Cosmos | Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) | Syngenta Seeds B.V., Bergen op Zoom |
KWS Emporio | KWS Saat S.E., Einbeck (D) | KWS Benelux, Etten-Leur |
Climber | Saaten-Union GMBH, Isernhagen (D) | Saaten-Union GMBH, Isernhagen (D) |
ES Blackjack | Lidea France S.A.S., Lescar (F) | Caussade Semences Benelux Doornik |
CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor.
Bron: CSAR