De melkprijs van Vreugdenhil over april 2024 is vastgesteld op € 48,03 / 100 kg melk, excl. btw. Hiermee blijft de melkprijs gelijk ten opzichte van de melkprijs over maart 2024. De melkprijs (bij 1,1 miljoen kilogram, 4,45% vet en 3,58% eiwit) is inclusief weidegangpremie, duurzaamheidspremie, kwaliteitspremie en voor aftrek van de ZuivelNL-heffing.
Vreugdenhil melkprijs maart 2024
Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
Januari 2024 | € 4,70 | € 6,55 | € 45,41 |
Februari 2024 | € 5,00 | € 6,60 | € 46,92 |
Maart 2024 | € 5,25 | € 6,60 | € 48,03 |
April 2024 | € 5,25 | € 6,60 | € 48,03 |
Biologische melkprijs maart 2024
Vetprijs | Eiwitprijs | Melkprijs | |
Januari 2024 | € 5,36 | € 8,04 | € 57,93 |
Februari 2024 | € 5,36 | € 8,04 | € 57,93 |
Maart 2024 | € 5,61 | € 8,42 | € 60,40 |
April 2024 | € 5,61 | € 8,42 | € 60,40 |
Belgische melkveehouders
Vanaf april 2024 leveren de eerste Belgische melkveehouders aan Vreugdenhil Dairy Foods.
Vreugdenhil zoekt ook meer Vlaamse en Nederlandse melkveehouders die melk willen leveren voor
de voedzame melkpoeders.
Bron: Vreugdenhil